磁致伸缩液位计
所属分类:磁性液位计
参 数 | OW-UAT100 |
测量范围 | 0.2~6m |
液面精度 | ±1mm |
重复性 | 0.5mm |
工作温度 | -40℃~120℃ |
工作压力 | -0.05~10MPa |
介质密度 | 0.5g/cm3~1.8g/cm3 |
防爆标准 | ExiaⅡCT6 |
外壳保护等级 | IP65 |
供电电压 | 24VDC |
输 出 | 三线制4~20mA |
测杆材质 | 标准型316L不锈钢 可选20号合金钢、哈氏C-276、316L SS套Teflon或电子抛光 |
过程连接 | DN50以上 |
OW-UAT100 | 磁致伸缩液位变送器,输出4~20mA | ||||||||||||
S6 | 316L不锈钢 | 探杆材料 | |||||||||||
A2 | 20号合金钢 | ||||||||||||
HC | 哈氏C-276合金 | ||||||||||||
TF | 316L 不锈钢外套PFA (1/16” 厚) ;(最大177ºC & 3.5 kg/cm2) | ||||||||||||
LW | 顶部安装 | 变送器结构 | |||||||||||
TW | 底部安装 | ||||||||||||
A | 铸铝 | 变送器外壳 | |||||||||||
S | 不锈钢 | ||||||||||||
R1 | 普通杆式 | 探杆类型 | |||||||||||
F1 | 缆式 | ||||||||||||
HP | 高压杆式 | ||||||||||||
H0 | -40~80ºC | 过程温度 | |||||||||||
H1 | -40~120ºC | ||||||||||||
H2 | -40~230ºC(仅AT100) | ||||||||||||
H3 | -40~425ºC(仅AT100) | ||||||||||||
M1 | 1个液位 | 输出信号 | |||||||||||
M4 | 2个液位(仅UAT100) | ||||||||||||
M4A | 1个液位,HART协议(仅AT100) | ||||||||||||
M4B | 2个液位,HART协议(仅AT100) | ||||||||||||
X | 无第二路4~20mA输出 | 第二路模拟输出 | |||||||||||
R1 | 有第二路4~20mA输出 | ||||||||||||
O | 普通型 | 防爆选项 | |||||||||||
D | 隔爆型 | ||||||||||||
E | 本安型 | ||||||||||||
-□ | 安装高度(mm) | ||||||||||||
-□ | 测量范围(mm) | ||||||||||||
-□ | 介质密度(g/cm3) | ||||||||||||
-□ | 工作压力(MPa) | ||||||||||||
关闭