UG石英玻璃管液位计
所属分类:玻璃管液位计
L mm | 500 | 800 | 1000 | 1400 |
H mm | 300 | 600 | 800 | 1200 |
序号 | 零件名称 | 规格 | 数量 |
1 | 下阀门 | 1 | |
2 | 下接头 | 1 | |
3 | 密封垫圈 | Ф25×Ф5×4钢纸 | 1 |
4 | 下压紧螺母 | 1 | |
5 | 上压紧螺母 | 1 | |
6 | 垫圈 | 冷轧钢板Ф26Ф19×2 | 1 |
7 | 上接头 | 1 | |
8 | 上阀门 | 1 | |
9 | 玻璃管 | Ф19×Ф14 | 1 |
10 | 左标尺 | 1 | |
11 | 右标尺 | 1 | |
12 | 保护套 | 1 |
13 | 拉紧螺纹 | 2 | |
14 | 垫圈 | A6 GB97-66 | 4 |
15 | 螺母 | AM6 GB52-66 | 4 |
16 | 十字槽平圆螺母 | M4×8 GB818-67 | 4-12 |
17 | 垫圈 | A4 GB97-66 | 8-24 |
18 | 螺母 | AM4 GB52-66 | 4-12 |
19 | 压紧套筒 | 2 | |
20 | 十字槽平圆螺钉 | M6×18 GB818-67 | 2 |
21 | 垫圈 | A6 GB97-66 | 4 |
22 | 螺母 | AM6 GH52-66 | 2 |
23 | 夹头 | 2 | |
24 | 护板 | 2 | |
25 | 密封垫圈 | 柔性石墨压环 | 10 |
名 称 |
标 准 号 | 型号 标志 | 规 格(mm) |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | DA I PN1.6 | 300 500 600 800 1000 1200 1400 1700 2000 |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | DB I PN1.6 | |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | DA II PN1.6 | |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | DB II PN1.6 | |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | WA I PN1.6 | |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | WB I PN1.6 | |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | WA II PN1.6 | |
玻璃管液位计 | HG5-227-80 | WB II PN1.6 | |
液位计针形阀 | HG5-227-80 | (上)A I B I PN1.6 | |
液位计针形阀 | HG5-227-80 | (下)A I B I PN1.6 | |
液位计针形阀 | HG5-227-80 | (上)A II B II PN1.6 | |
液位计针形阀 | HG5-227-80 | (下)A II B II PN1.6 |
关闭