ZLD系列智能雷达液位计
所属分类:雷达液位计
型 号 | ZLD-A | ZLD-B | ZLD-C |
图 片 | |
||
应用范围 | 可测固体和液体介质,适用于各种复杂测量,如小介电常数介质,腐蚀性工况,粉煤灰等介质,以及挥发腐蚀性液体介质。 | 适用于固体和液体介质测量,特别是强腐蚀性介质,同时在具有一定温度压力条件下的物位测量。 | 过程条件简单,适合腐蚀性介质和固体料位测量。 |
测量范围 | 0~35米 | 0~15米 | 0~10米 |
连接方式 | 法兰 (DN80/100/150/200/250) |
法兰 (DN50/80/100/150) |
螺纹(G1-1/2″, 1-1/2″NPT) |
料仓开口 | Φ110/160/220/270mm | Φ60/90/110/160mm | Φ50mm |
工作压力 | -1.0~4.0 MPa | -1.0~2.0 MPa | |
天线材质 | 不锈钢 | PP/PPFE | |
精 确 度 | <0.2%(顶部盲区500mm) | <0.2%(盲区为波束角发射处向下500mm) | |
采 样 | 回波采样 55次/秒 | ||
防爆等级 | EXiaIICT6/ExdIICT6 | ||
防护等级 | IP66 | ||
信号输出 | 两线4~20mA/HART或三线4~20mA | ||
外壳材质 | 铝/ABS+PC | ||
供电方式 | 电源:24VDC(±10%);波纹电压:1Vpp; 耗电量:最大22.5mA | ||
环境温度 | -40~80℃ | ||
显示方式 | LED显示 | ||
电缆接口 | M20×1.5 |
OW-ZLD-A | P | 标准型(非防爆) | 防爆 | |||||||
I | 本安型(Exia II CT6) | |||||||||
F | 隔爆型(Exd II CT6) | |||||||||
A | 用户要求 | 连接方式 | ||||||||
B | 法兰DN80PN1.6喇叭天线75mm/不锈钢 | |||||||||
C | 法兰DN80PN1.6喇叭天线95mm/不锈钢 | |||||||||
D | 法兰DN80PN1.6喇叭天线145mm/不锈钢 | |||||||||
E | 法兰DN80PN1.6喇叭天线195mm/不锈钢 | |||||||||
F | 法兰DN80PN1.6喇叭天线240mm/不锈钢 | |||||||||
1 | 无 | 天线延长管 | ||||||||
2 | 200mm | |||||||||
3 | 300mm | |||||||||
4 | 400mm | |||||||||
0 | 常压 | 工作压力 | ||||||||
1 | 1.6MPa | |||||||||
2 | 2.5MPa | |||||||||
3 | 4.0MPa | |||||||||
普通密封:-40~150℃ | 密封/过程温度 | |||||||||
高温密封:-40~230℃ | ||||||||||
□ | 例:800代表800mm | 量程 | ||||||||
Y | 带 | 编程器 | ||||||||
N | 不带 | |||||||||
1 | 两线制DC24V 4~20mA/HART |
电源/信号输出 | ||||||||
2 | 三线制DC24V 4~20mA | |||||||||
OW-ZLD-A | 完整选型 |
OW-ZLD-B | P | 标准型(非防爆) | 防爆 | |||||||
I | 本安型(Exia II CT6) | |||||||||
F | 隔爆型(Exd II CT6) | |||||||||
A | PP/-40~80℃ | 天线材料/工作温度 | ||||||||
B | PTFE/-40~230℃ | |||||||||
1 | DN50 P1.6 | 法兰规格(HG20594-97) | ||||||||
2 | DN80 PN1.6 | |||||||||
3 | DN100 PN1.6 | |||||||||
4 | DN150 PN1.6 | |||||||||
1 | 碳钢法兰 | 法兰形式 | ||||||||
2 | 不锈钢法兰 | |||||||||
3 | PP翻边法兰 | |||||||||
4 | PTFE翻边法兰 | |||||||||
1 | 无 | 容器接管长度 | ||||||||
2 | 50mm | |||||||||
3 | 100mm | |||||||||
4 | 150mm | |||||||||
5 | 200mm | |||||||||
6 | 按用户要求 | |||||||||
Y | 带 | 编程器 | ||||||||
N | 不带 | |||||||||
1 | 两线制DC24V 4~20mA/HART |
接线方式 | ||||||||
2 | 三线制DC24V 4~20mA | |||||||||
OW- ZLD-B | 备注 |
OW- ZLD-C | P | 标准型(非防爆) | 防爆 | |||||||
I | 本安型(Exia II CT6) | |||||||||
F | 隔爆型(Exd II CT6) | |||||||||
A | PP/-40~80℃ | 天线材料/工作温度 | ||||||||
B | PTFE/-40~230℃ | |||||||||
1 | DN50 P1.6 | 法兰规格 (HG20594-97) |
||||||||
2 | DN80 PN1.6 | |||||||||
3 | DN100 PN1.6 | |||||||||
4 | DN150 PN1.6 | |||||||||
G | 螺纹G1-1/2 | 过程连接 | ||||||||
N | 螺纹1-1/2NPT | |||||||||
1 | 无 | 容器接管长度 | ||||||||
2 | 50mm | |||||||||
3 | 100mm | |||||||||
4 | 150mm | |||||||||
5 | 200mm | |||||||||
6 | 按用户要求 | |||||||||
Y | 带 | 编程器 | ||||||||
N | 不带 | |||||||||
1 | 两线制DC24V 4~20mA/HART |
接线方式 | ||||||||
2 | 三线制DC24V 4~20mA | |||||||||
OW-ZLD-C | 备注 |
关闭