HART全智能高精度静压式液位变送器
所属分类:智能液位变送器

| 供电电源 | DC12-32V(建议DC24V) |
| 配套传感器 | 扩散硅、应变片、液位等传感器 |
| 采样速率 | >20次/秒 |
| 显示方式及位数 | 液晶带背光显示,显示5位,小数点后4位 |
| 显示界面 | 全中文操作界面,可显示压力、温度/电流/百分比(交互显示)和0-100%模拟指示 |
| 显示单位 | 几十种常用显示单位 |
| 输出分辨率 | 1uA |
| 温度补偿精度 | -30~70℃整机精度优于0.5%(加传感器的变送器精度) |
| 线性精度 | 整机线性精度优于0.2%(根据要求,可进行多点标定) |
| 稳定性 | 0.2%/年 |
| 抗干扰 | 电源隔离、信号隔离(磁隔离)、电气隔离 |
| 量程压缩比 | 4.167361111 |
| 保护电路措施 | 限流保护,反极性保护 |
| 电路设计 | 本安设计 |
| 绝缘程度 | >200MΩ |
| 通讯协议 | 私有协议 |
| 调试方式 | 液晶显示表头按键、上位机软件、手操器 |
| 板卡尺寸 | 外径61mm,定位孔中心距55.14mm(适用于3051壳体的压力、液位变送器) |
| 主板按键操作 | 清零、下限校准(零点有源迁移)、上限校准(满点校准) |
| 液晶表头 按键操作 |
修改量程(上/下限)单位、小数位、阻尼时间、输出特性、电流固定、写保护、校准(清零、低点校准或满点校准)、语言设置、介质密度(仅单位M)、恢复出厂设置 |
| 型 谱 | 说 明 | |||||||||||
| OW-BU3051TH | 投入式静压液位变送器 | |||||||||||
| 类质 | 1 | 缆式 | ||||||||||
| 2 | 杆式(传感器装在底部,直接接触液体介质) | |||||||||||
| 3 | 防腐式 | |||||||||||
| 4 | 导压杆式(传感器装在上部,不直接接触介质) | |||||||||||
| 过程连接形式 | T | 支架安装 | ||||||||||
| N | 法兰安装DN40 PN1.0 | |||||||||||
| Y | 特别约定 | |||||||||||
| 传感器连接材料 | 1 | 304 | 杆式 | |||||||||
| 2 | 316 | |||||||||||
| 3 | 316L | |||||||||||
| 4 | 丁晴橡胶与聚氯乙烯复合物 | 缆式 | ||||||||||
| 5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法兰) | |||||||||||
| 防爆方式 | O | 不防爆 | ||||||||||
| E | 本安防爆Exia ⅡCT6 | |||||||||||
| 显示方式 | O | 不带现场批示 | ||||||||||
| Z | 带电流表指示(0-100%刻度) | |||||||||||
| X | 带液晶数字显示 | |||||||||||
| 配重情况 | O | 无需配重 | ||||||||||
| W | 需要配重 | |||||||||||
| -□ | 安装高度(mm) | |||||||||||
| -□ | 测量高度(mm) | |||||||||||
| -□ | 被测介质密度(g/cm3) | |||||||||||
关闭