投入式静压液位变送器
所属分类:智能液位变送器
型号 | 说明 | ||||||||||
LC-50 | 投入式静压液位变送器 | ||||||||||
类质 | 1 | 缆式 | |||||||||
2 | 杆式(传感器装在底部,直接接触液体介质) | ||||||||||
3 | 防腐式 | ||||||||||
4 | 导压杆式(传感器装在上部,不直接接触介质) | ||||||||||
过程连接形式 | T | 支架安装 | |||||||||
N | 法兰安装DN40 PN1.0 | ||||||||||
Y | 特别约定 | ||||||||||
传感器连接材料 | 1 | 304 | 杆式 | ||||||||
2 | 316 | ||||||||||
3 | 316L | ||||||||||
4 | 丁晴橡胶与聚氯乙烯复合物 | 缆式 | |||||||||
5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法兰) | ||||||||||
防爆方式 | O | 不防爆 | |||||||||
E | 本安防爆Exia ⅡCT6 | ||||||||||
显示方式 | O | 不带现场批示 | |||||||||
Z | 带电流表指示(0-100%刻度) | ||||||||||
X | 带液晶数字显示 | ||||||||||
配重情况 | O | 无需配重 | |||||||||
W | 需要配重 | ||||||||||
-□ | 安装高度(mm) | ||||||||||
-□ | 测量高度(mm) | ||||||||||
-□ | 被测介质密度(g/cm3) |
关闭