导压式液位变送器
所属分类:智能液位变送器
选 型 方 法 | 说明 | |||||||
OW | - | 企标 | ||||||
型号 | BUS | 导压式 | ||||||
设计序号 | 740 | 液位变送器 | ||||||
型式 | T | 通用型 水、弱腐蚀性液体 | ||||||
Y | 耐油型 原油、成品油 | |||||||
S | 耐腐蚀型 酸、碱、强腐蚀液体 | |||||||
G | 耐高温型 温度高于80℃低于400℃ | |||||||
W | 污水型 污水及粘稠介质 | |||||||
量程 | 01 | 量程:1m 导缆:3m | ||||||
02 | 2m 4m | |||||||
03 | 3m 5m | |||||||
04 | 4m 6m | |||||||
05 | 5m 7m | |||||||
06 | 6m 8m | |||||||
07 | 7m 9m | |||||||
08 | 8m 10m | |||||||
09 | 10m 12m | |||||||
10 | 20m 22m | |||||||
附加功能 | K | 非水位测量用,给出密度值按使用要求标定 | 不加此标注者按测水位变送器标定 | |||||
F | 罐侧安装,法兰规格DN25/PN2.5 | |||||||
E | 罐侧安装,接口M20×1.5为螺纹 | |||||||
完整选型 | ||||||||
关闭