BUY液位变送器
所属分类:智能液位变送器
精度 | 0.25%F.S 0.5%F.S |
测量范围 | 0~1~150(m) |
存贮温度 | -40℃~100℃ |
使用温度 | 0℃~70℃ |
温度影响 | <0.02%/℃ |
湿度 | ≤95%RH |
现场显示 | 0~100%等分刻度 31/2 LED 31/2 LCD |
负载能力 | ≤750Ω |
导气电缆材料 | ¢8聚四氟乙烯 ¢8聚氯乙烯 |
输出 | 二线制4~20mA DC |
适用介质 | 与316不锈钢兼容的液体及半糊状 |
零点温度系数 | 小于0.02%/℃ |
满程温度系数 | 小于0.02%/℃ |
企标 | 分割线 | 型号 | 分割线 | 型式 | 量程 | 精度 | 探头 | 防爆 方式 |
结构 | 显示 方式 |
说明 |
OW | 企标 | ||||||||||
- | 无定义 | ||||||||||
BUY | 液位变送器 | ||||||||||
- | 无定义 | ||||||||||
不标 | 4~20mA | ||||||||||
H | 5 | HART协议 | |||||||||
1 | 0~1m | 6 | 0~35m | ||||||||
2 | 0~5m | 7 | 0~70m | ||||||||
3 | 0~10m | 0~100m | |||||||||
4 | 0~20m | 8 | 0~150m | ||||||||
B | 0.25%F·S | C | 0.5%F·S | ||||||||
1 | 节流型 | 2 | 防阻塞型 | ||||||||
N | 普通不防爆 | ||||||||||
I | 本安防爆 | ||||||||||
E | 隔离防爆 | ||||||||||
1 | 投入式 | ||||||||||
2 | 直杆式 | ||||||||||
3 | 螺纹式 | ||||||||||
4 | 法兰式 | ||||||||||
5 | 防腐式 | ||||||||||
不标 | 无显示 | ||||||||||
M1 | 0~100%等分刻度 | ||||||||||
M2 | 3 1/2LED | ||||||||||
M3 | 3 1/2LCD | ||||||||||
OW | - | BUY | - | H | 3 | C | 2 | N | 3 | M1 | 完整选型 |
关闭